Localización
| Localidad | San Cristobal |
|---|---|
| Barrio | Vitelma |
| Nomenclatura | CL 6D SUR 6 13 ESTE |
| Estructura que integra patrimonios | No disponible |
| Propiedad horizontal | No disponible |
| Interior | No disponible |
| Apartamento | LOTE 01 |

| Localidad | San Cristobal |
|---|---|
| Barrio | Vitelma |
| Nomenclatura | CL 6D SUR 6 13 ESTE |
| Estructura que integra patrimonios | No disponible |
| Propiedad horizontal | No disponible |
| Interior | No disponible |
| Apartamento | LOTE 01 |
| RUPI | 2-2322 |
|---|---|
| Código CHIP | AAA0000KBSY |
| Matrícula inmobiliaria | 50S-40317191 |
| Número de construcciones | No |
| Área terreno | 38.4 |
| Área construcción | 0 |
| Urbanización | PREDIOS FISCALES |
|---|---|
| Destinación | USO FISCAL |
| Tipo de predio | FISCAL |
| Uso nivel 1 | TERRENOS |
| Uso nivel 2 | URBANOS |
| Uso específico | LOTE 7I - MANZANA 06 - URB. CIUDADELA DEL PARQUE DE LA ROCA |
| Área de actividad | Proximidad - AAP - Receptora de soportes urbanos |
|---|---|
| Tratamiento urbanístico | Consolidación |
| Actuación estratégica | No disponible |
| Plan parcial | No disponible |
| Amenazas POT 555 |
No disponible
|
| Estructura ecológica principal | No disponible |
| Estructura integradora de patrimonio | No disponible |
| Legalización | No disponible |
| Fecha inicio subasta | 01/01/2027 |
|---|---|
| Fecha fin subasta | 02/01/2027 |
| Modalidad | Subasta pública al alza. |
| Tipo de proceso | Enajenación directa a través de subasta pública. |
| Precio mínimo | $ 101.760.000 |
| Vínculo a SECOP | Consultar enlace |
| Requisitos | Ver requisitos |
predio-8-sitio-6b002bec810395f9b17c09ba.png